Obecní úřad Bordovice
Bordovice 130
74401 Frenštát p/R
vítr | západní, 4.45 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 1.35 mm |
ráno | skoro jasno 11 °C | |
odpoledne | oblačno 17 °C | |
večer | oblačno 11 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | jižní, 1.97 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, 1.83 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jižní, 5.41 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 41 % |
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Svatý František zahání lidi do chýšek.