Obecní úřad Bordovice
Bordovice 130
74401 Frenštát p/R
| vítr | jihovýchodní, 1.84 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| odpoledne | zataženo 1 °C | |
| večer | zataženo 1 °C | |
| noc | skoro jasno -4 °C |
| vítr | severní, 1.71 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| vítr | jižní, 2.15 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| vítr | jižní, 2.3 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |