Obecní úřad Bordovice
Bordovice 130
74401 Frenštát p/R
vítr | severovýchodní, 4.81 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 36 % |
večer | jasno 15 °C | |
noc | jasno 9 °C |
vítr | severovýchodní, 4.64 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | západní, 3.37 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | severní, 2.65 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 2.19 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.