Obecní úřad Bordovice
Bordovice 130
74401 Frenštát p/R
vítr | jihozápadní, JZ, 1.6 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
večer | slabý déšť 15 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.14 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.16 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.39 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.5 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1.22 mm |
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.